Diferencia entre revisiones de «Ricino, aceite de»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página nueva: {{subst:Aceites}}) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
'''Nombre INCI:''' | '''Nombre INCI:''' | ||
+ | Ricinus communis (Castor) Seed Oil | ||
'''Descripción:''' | '''Descripción:''' | ||
+ | Aceite fijo obtenido de semilla de Ricinus communis, Euphorbiaceae. Se compone fundamentalmente de glicéridos del ácido graso ricinoleico. Muy utilizado en cosmética por sus propiedades humectantes e hidratantes de las pieles secas. Aporta suavidad, limpieza, transparencia y solubilidad al jabón. | ||
'''Obtención:''' | '''Obtención:''' | ||
Línea 9: | Línea 11: | ||
== Composición == | == Composición == | ||
'''Análisis medio:''' | '''Análisis medio:''' | ||
− | índice SAP | + | índice SAP 180 |
− | índice yodo | + | índice yodo 86 |
− | INS | + | INS 94 |
− | ácidos grasos: | + | ácidos grasos: |
− | + | 16:0 palmitico 1% | |
− | |||
− | |||
− | 16:0 palmitico % | ||
16:1 palmitoleico % | 16:1 palmitoleico % | ||
− | 18:0 estearico | + | 18:0 estearico 1% |
− | 18:1 oleico % | + | 18:1 oleico 3% |
− | 18:1* ricinoleico | + | 18:1* ricinoleico 90% |
− | 18:2 linoleico % | + | 18:2 linoleico 4% |
− | 18:3 linolénico | + | 18:3 linolénico 1% |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Categoría:Aceites]] | [[Categoría:Aceites]] |
Revisión del 23:43 19 abr 2009
Nombre INCI: Ricinus communis (Castor) Seed Oil
Descripción: Aceite fijo obtenido de semilla de Ricinus communis, Euphorbiaceae. Se compone fundamentalmente de glicéridos del ácido graso ricinoleico. Muy utilizado en cosmética por sus propiedades humectantes e hidratantes de las pieles secas. Aporta suavidad, limpieza, transparencia y solubilidad al jabón.
Obtención:
Usos:
Composición
Análisis medio: índice SAP 180 índice yodo 86 INS 94 ácidos grasos: 16:0 palmitico 1% 16:1 palmitoleico % 18:0 estearico 1% 18:1 oleico 3% 18:1* ricinoleico 90% 18:2 linoleico 4% 18:3 linolénico 1%