Diferencia entre revisiones de «Vida útil de los aceites»
Línea 1: | Línea 1: | ||
La causa principal del deterioro de los aceites es el enranciamiento debido al oxigeno y se acelera con el calor. La vida útil de los aceites se puede extender si se agrega antioxidantes como la Vitamina E. Si se almacenan a temperatura ambiente, se recomienda que sea a temperaturas entre 18 y 28 grados centígrados, más fresco es mejor, siempre. Se puede extender la vida útil de los aceites si se refrigeran o congelan en recipientes chicos. Dejar menos espacio con aire dentro del recipiente, significa alargar la vida del aceite. La siguiente lista es promedio: | La causa principal del deterioro de los aceites es el enranciamiento debido al oxigeno y se acelera con el calor. La vida útil de los aceites se puede extender si se agrega antioxidantes como la Vitamina E. Si se almacenan a temperatura ambiente, se recomienda que sea a temperaturas entre 18 y 28 grados centígrados, más fresco es mejor, siempre. Se puede extender la vida útil de los aceites si se refrigeran o congelan en recipientes chicos. Dejar menos espacio con aire dentro del recipiente, significa alargar la vida del aceite. La siguiente lista es promedio: | ||
− | ACEITE DE HUESO DE ALBARICOQUE: 6 meses a un año*. | + | [[Albaricoque, aceite de|ACEITE DE HUESO DE ALBARICOQUE]]: 6 meses a un año*. |
− | ACEITE DE AGUACATE O PALTA: Aprox. 1 año*. | + | [[Aguacate, aceite de|ACEITE DE AGUACATE O PALTA]]: Aprox. 1 año*. |
− | ACEITE DE BABASSU: 6 a 9 meses* | + | [[Babassu, aceite de|ACEITE DE BABASSU]]: 6 a 9 meses* |
ACEITE DE CALENDULA: 6 meses a 1 año, dependiendo en que aceite se haga la infusión. | ACEITE DE CALENDULA: 6 meses a 1 año, dependiendo en que aceite se haga la infusión. | ||
− | ACEITE DE CANOLA: 6 meses a 1 año*. | + | [[Cánola, aceite de|ACEITE DE CANOLA]]: 6 meses a 1 año*. |
− | ACEITE DE CASTOR O RICINO: Aprox. 1 año*. | + | [[Ricino, aceite de|ACEITE DE CASTOR O RICINO]]: Aprox. 1 año*. |
− | MANTECA DE CACAO: 1 año o más*. | + | [[Cacao, manteca de|MANTECA DE CACAO]]: 1 año o más*. |
− | ACEITE DE COCO: 1 año o más*. | + | [[Coco, aceite de|ACEITE DE COCO]]: 1 año o más*. |
− | ACEITE DE MAIZ: 6 meses a 1 año*. | + | [[Maíz, aceite de|ACEITE DE MAIZ]]: 6 meses a 1 año*. |
− | ACEITE DE EMU: 1 año a temperatura ambiente, 3 años o más, congelado. | + | [[Emu, aceite de|ACEITE DE EMU]]: 1 año a temperatura ambiente, 3 años o más, congelado. |
− | ACEITE DE SEMILLAS DE UVA: 3 meses a 1 año*. | + | [[Uva, aceite de|ACEITE DE SEMILLAS DE UVA]]: 3 meses a 1 año*. |
− | ACEITE DE | + | [[Cáñamo, aceite de|ACEITE DE CÁÑAMO]]: 3 meses refrigerado, 9 meses, congelado. |
− | ACEITE DE JOJOBA: Indefinido. La jojoba no es un aceite es una cera liquida. | + | [[Jojoba, aceite de|ACEITE DE JOJOBA]]: Indefinido. La jojoba no es un aceite es una cera liquida. |
− | ACEITE DE OLIVA: 2 años*. | + | [[Oliva, aceite de|ACEITE DE OLIVA]]: 2 años*. |
− | ACEITE DE PALMA: Aprox. 1 año*. | + | [[Palma, aceite de|ACEITE DE PALMA]]: Aprox. 1 año*. |
− | ACEITE DE CACAHUATE: 6 meses a 1 año*. | + | [[Cacahuete, aceite de|ACEITE DE CACAHUATE]]: 6 meses a 1 año*. |
− | MANTECA DE KARITE (SHEA): 1 año, más si se refrigera. | + | [[Karité, manteca de|MANTECA DE KARITE (SHEA)]]: 1 año, más si se refrigera. |
− | ACEITE DE SOJA: 3 meses a 1 año*. | + | [[Soja, aceite de|ACEITE DE SOJA]]: 3 meses a 1 año*. |
− | ACEITE DE GIRASOL: 3 meses a 1 año*. | + | [[Girasol, aceite de|ACEITE DE GIRASOL]]: 3 meses a 1 año*. |
− | ACEITE DE ALMENDRAS DULCES: 6 meses a 1 año*. | + | [[Almendras, aceite de|ACEITE DE ALMENDRAS DULCES]]: 6 meses a 1 año*. |
− | ACEITE DE GERMEN DE TRIGO: Aprox. 6 meses*. | + | [[Gérmen de Trigo, aceite de|ACEITE DE GERMEN DE TRIGO]]: Aprox. 6 meses*. |
Revisión actual del 11:43 19 ago 2010
La causa principal del deterioro de los aceites es el enranciamiento debido al oxigeno y se acelera con el calor. La vida útil de los aceites se puede extender si se agrega antioxidantes como la Vitamina E. Si se almacenan a temperatura ambiente, se recomienda que sea a temperaturas entre 18 y 28 grados centígrados, más fresco es mejor, siempre. Se puede extender la vida útil de los aceites si se refrigeran o congelan en recipientes chicos. Dejar menos espacio con aire dentro del recipiente, significa alargar la vida del aceite. La siguiente lista es promedio:
ACEITE DE HUESO DE ALBARICOQUE: 6 meses a un año*.
ACEITE DE AGUACATE O PALTA: Aprox. 1 año*.
ACEITE DE BABASSU: 6 a 9 meses*
ACEITE DE CALENDULA: 6 meses a 1 año, dependiendo en que aceite se haga la infusión.
ACEITE DE CANOLA: 6 meses a 1 año*.
ACEITE DE CASTOR O RICINO: Aprox. 1 año*.
MANTECA DE CACAO: 1 año o más*.
ACEITE DE COCO: 1 año o más*.
ACEITE DE MAIZ: 6 meses a 1 año*.
ACEITE DE EMU: 1 año a temperatura ambiente, 3 años o más, congelado.
ACEITE DE SEMILLAS DE UVA: 3 meses a 1 año*.
ACEITE DE CÁÑAMO: 3 meses refrigerado, 9 meses, congelado.
ACEITE DE JOJOBA: Indefinido. La jojoba no es un aceite es una cera liquida.
ACEITE DE OLIVA: 2 años*.
ACEITE DE PALMA: Aprox. 1 año*.
ACEITE DE CACAHUATE: 6 meses a 1 año*.
MANTECA DE KARITE (SHEA): 1 año, más si se refrigera.
ACEITE DE SOJA: 3 meses a 1 año*.
ACEITE DE GIRASOL: 3 meses a 1 año*.
ACEITE DE ALMENDRAS DULCES: 6 meses a 1 año*.
ACEITE DE GERMEN DE TRIGO: Aprox. 6 meses*.
(*)Si se mantiene en un lugar fresco.