Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Aceites»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 9: | Línea 9: | ||
== Composición == | == Composición == | ||
'''Análisis medio:''' | '''Análisis medio:''' | ||
| − | índice SAP xxx | + | [[índice SAP]] xxx |
| − | índice yodo xxx | + | [[índice yodo]] xxx |
| − | INS xxx | + | [[INS]] xxx |
| − | ácidos grasos: | + | [[ácidos grasos]]: |
| − | <12 | + | <12 [[caprilicos]] % |
| − | 12:0 laurico % | + | 12:0 [[laurico]] % |
| − | 14:0 myristico % | + | 14:0 [[myristico]] % |
| − | 16:0 palmitico % | + | 16:0 [[palmitico]] % |
| − | 16:1 palmitoleico % | + | 16:1 [[palmitoleico]] % |
| − | 18:0 estearico % | + | 18:0 [[estearico]] % |
| − | 18:1 oleico % | + | 18:1 [[oleico]] % |
| − | 18:1* ricinoleico % | + | 18:1* [[ricinoleico]] % |
| − | 18:2 linoleico % | + | 18:2 [[linoleico]] % |
| − | 18:3 linolénico % | + | 18:3 [[linolénico]] % |
| − | 20:1 gadoleico % | + | 20:1 [[gadoleico]] % |
| − | >20 otros % | + | >20 [[otros]] % |
[[Categoría:Aceites]] | [[Categoría:Aceites]] | ||
Revisión del 19:08 20 abr 2009
Nombre INCI:
Descripción:
Obtención:
Usos:
Composición
Análisis medio: índice SAP xxx índice yodo xxx INS xxx ácidos grasos: <12 caprilicos % 12:0 laurico % 14:0 myristico % 16:0 palmitico % 16:1 palmitoleico % 18:0 estearico % 18:1 oleico % 18:1* ricinoleico % 18:2 linoleico % 18:3 linolénico % 20:1 gadoleico % >20 otros %